34305 IMPs West/None | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AK84 | ♠︎ | T976 | |
♥︎ | AJ76 | ♥︎ | T | |
♦︎ | QJ5 | ♦︎ | AK982 | |
♣︎ | J7 | ♣︎ | 853 | |
34306 IMPs West/None | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | Q5 | ♠︎ | KJ843 | |
♥︎ | J85 | ♥︎ | A962 | |
♦︎ | AKJ | ♦︎ | Q8 | |
♣︎ | A9874 | ♣︎ | K5 | |
34307 IMPs West/NS | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | Q752 | ♠︎ | KJ | |
♥︎ | ♥︎ | AQT853 | ||
♦︎ | Q98 | ♦︎ | 32 | |
♣︎ | AT9764 | ♣︎ | Q83 | |
34308 IMPs West/EW | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | QJ32 | ♠︎ | AK54 | |
♥︎ | KQ9 | ♥︎ | 6532 | |
♦︎ | AJ8732 | ♦︎ | Q6 | |
♣︎ | ♣︎ | A74 | ||
34309 IMPs West/All | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | 532 | ♠︎ | AKQ76 | |
♥︎ | AK53 | ♥︎ | Q | |
♦︎ | A86 | ♦︎ | QT42 | |
♣︎ | A75 | ♣︎ | KJT | |
34310 IMPs West/NS | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AKJ64 | ♠︎ | Q98 | |
♥︎ | KJ9542 | ♥︎ | QT | |
♦︎ | T5 | ♦︎ | QJ74 | |
♣︎ | ♣︎ | AQT6 | ||
34311 IMPs West/EW | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AJ9872 | ♠︎ | KQ54 | |
♥︎ | 2 | ♥︎ | AKJ54 | |
♦︎ | A | ♦︎ | 643 | |
♣︎ | T7643 | ♣︎ | A | |
34312 IMPs West/All | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | KJ87 | ♠︎ | AQ5 | |
♥︎ | AJ6 | ♥︎ | 7432 | |
♦︎ | 6 | ♦︎ | Q32 | |
♣︎ | KJ762 | ♣︎ | A85 | |
34313 IMPs West/None | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | KQT972 | ♠︎ | 65 | |
♥︎ | K962 | ♥︎ | AJ85 | |
♦︎ | 3 | ♦︎ | AKT8 | |
♣︎ | 83 | ♣︎ | A65 | |
34314 IMPs West/EW | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | KQ2 | ♠︎ | AJT9643 | |
♥︎ | AT7 | ♥︎ | J9 | |
♦︎ | 742 | ♦︎ | AQT8 | |
♣︎ | AT85 | ♣︎ | ||
34315 IMPs West/All | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AK42 | ♠︎ | 5 | |
♥︎ | A976 | ♥︎ | JT843 | |
♦︎ | 9 | ♦︎ | AJT852 | |
♣︎ | KT32 | ♣︎ | A | |
34316 IMPs West/None | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | ♠︎ | AK32 | ||
♥︎ | AKJT93 | ♥︎ | Q876 | |
♦︎ | 9754 | ♦︎ | J2 | |
♣︎ | T98 | ♣︎ | A73 | |
34317 IMPs West/None | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AK8762 | ♠︎ | QT95 | |
♥︎ | A93 | ♥︎ | Q854 | |
♦︎ | ♦︎ | 843 | ||
♣︎ | AT65 | ♣︎ | KQ | |
34318 IMPs West/NS | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AKJ72 | ♠︎ | ||
♥︎ | 7 | ♥︎ | AKQJ982 | |
♦︎ | AT | ♦︎ | 86 | |
♣︎ | KJT54 | ♣︎ | Q876 | |
34319 IMPs West/EW | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | J | ♠︎ | A93 | |
♥︎ | K5 | ♥︎ | AQ9 | |
♦︎ | AK94 | ♦︎ | 32 | |
♣︎ | AKQ873 | ♣︎ | T9642 | |
34320 IMPs West/All | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | A8 | ♠︎ | T7 | |
♥︎ | KQJT3 | ♥︎ | 652 | |
♦︎ | AKT32 | ♦︎ | 876 | |
♣︎ | T | ♣︎ | J9643 | |
34321 IMPs West/NS | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | KQT982 | ♠︎ | 643 | |
♥︎ | QT2 | ♥︎ | K43 | |
♦︎ | KQ7 | ♦︎ | 8654 | |
♣︎ | Q | ♣︎ | A53 | |
34322 IMPs West/EW | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | KT983 | ♠︎ | QJ65 | |
♥︎ | KT4 | ♥︎ | Q752 | |
♦︎ | AQ42 | ♦︎ | 87 | |
♣︎ | 9 | ♣︎ | K52 | |
34323 IMPs West/All | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | KT732 | ♠︎ | J5 | |
♥︎ | K | ♥︎ | T743 | |
♦︎ | Q93 | ♦︎ | AKJ876 | |
♣︎ | KJ42 | ♣︎ | 7 | |
34324 IMPs West/None | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | QJT95 | ♠︎ | K42 | |
♥︎ | Q87 | ♥︎ | 95 | |
♦︎ | A8 | ♦︎ | QJT54 | |
♣︎ | AJT | ♣︎ | 632 | |
34325 IMPs West/EW | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AKQ74 | ♠︎ | J8 | |
♥︎ | QJT | ♥︎ | K975 | |
♦︎ | 9 | ♦︎ | AQ52 | |
♣︎ | 9842 | ♣︎ | JT3 | |
34326 IMPs West/All | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AJ7 | ♠︎ | Q54 | |
♥︎ | QT53 | ♥︎ | A | |
♦︎ | Q | ♦︎ | K87432 | |
♣︎ | AK932 | ♣︎ | J86 | |
34327 IMPs West/None | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | ♠︎ | AKJ86 | ||
♥︎ | K9753 | ♥︎ | AT | |
♦︎ | AKQ72 | ♦︎ | 94 | |
♣︎ | T93 | ♣︎ | A842 | |
34328 IMPs West/None | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AK742 | ♠︎ | T96 | |
♥︎ | 32 | ♥︎ | K9 | |
♦︎ | 83 | ♦︎ | AKQJT2 | |
♣︎ | AJ52 | ♣︎ | Q4 | |
34329 IMPs West/NS | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | KT83 | ♠︎ | 94 | |
♥︎ | T9 | ♥︎ | AKJ42 | |
♦︎ | A972 | ♦︎ | KQ8 | |
♣︎ | AK8 | ♣︎ | QT6 | |
34330 IMPs West/EW | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | 7 | ♠︎ | T96 | |
♥︎ | AQ42 | ♥︎ | J95 | |
♦︎ | AKQ932 | ♦︎ | J75 | |
♣︎ | 42 | ♣︎ | AQJT | |
34331 IMPs West/All | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | A | ♠︎ | QT92 | |
♥︎ | AKQJ62 | ♥︎ | 93 | |
♦︎ | T96 | ♦︎ | K75 | |
♣︎ | 532 | ♣︎ | QJ74 | |
34332 IMPs West/NS | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | KT7 | ♠︎ | 63 | |
♥︎ | AJ7 | ♥︎ | Q83 | |
♦︎ | 94 | ♦︎ | Q62 | |
♣︎ | AK875 | ♣︎ | Q9643 | |
34333 IMPs West/EW | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AQJT82 | ♠︎ | 76 | |
♥︎ | Q32 | ♥︎ | AKJ6 | |
♦︎ | QJ3 | ♦︎ | AT5 | |
♣︎ | 9 | ♣︎ | KJT6 | |
34334 IMPs West/All | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | J2 | ♠︎ | A96 | |
♥︎ | AQ9753 | ♥︎ | J4 | |
♦︎ | Q8 | ♦︎ | K9543 | |
♣︎ | AT9 | ♣︎ | Q85 | |
34335 IMPs West/None | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AK | ♠︎ | QJ432 | |
♥︎ | QJT84 | ♥︎ | AK5 | |
♦︎ | A2 | ♦︎ | 96 | |
♣︎ | AT64 | ♣︎ | 975 | |
34336 IMPs West/EW | ||||
---|---|---|---|---|
♠︎ | AKT3 | ♠︎ | J942 | |
♥︎ | AK432 | ♥︎ | J95 | |
♦︎ | Q962 | ♦︎ | J87 | |
♣︎ | ♣︎ | AQT | ||
Back to top
West
♠︎ AK84
♥︎ AJ76
♦︎ QJ5
♣︎ J7
East
♠︎ T976
♥︎ T
♦︎ AK982
♣︎ 853
★★★
EW 4♠︎ 37 %
★★☆
EW 3♠︎ 7 %
EW 2♠︎ 0 %
EW 1♠︎ 0 %
★☆☆
EW 1NT 41 %
EW 2NT 7 %
EW 2♦︎ 0 %
☆☆☆
EW 3NT 4 %
EW 5♠︎ 4 %
Master Notes
★★★ E 4♠︎ |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() UNIXgal
★★★ |
2.4★/2033 |
![]() Jim Logan
★★☆ |
||||||||||||||||||||
![]() #9125
★★☆ |
1.7★/31 |
![]() #9121
★★☆ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() #9088
★★☆ |
2.0★/72 |
![]() #6313
★★☆ |
||||||||||||||||||||
★★★ W 4♠︎ |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() #9126
☆☆☆ |
2.1★/214 |
![]() Ант
☆☆☆ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() rune_2002
★★★ |
2.1★/539 |
![]() bubble
★★★ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() #1942
★★☆ |
1.6★/1792 |
![]() #1891
☆☆☆ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() #2121
★★★ |
2.0★/574 |
![]() Roelof
☆☆☆ |
||||||||||||||||||||
![]() #8843
★★★ |
1.6★/309 |
![]() Danila
★★★ |
||||||||||||||||||||
![]() #9130
★★★ |
1.8★/84 |
![]() Danila
★★★ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() #2570
★★★ |
1.6★/2708 |
![]() Lakotnik
★★★ |
||||||||||||||||||||
★★☆ E 3♠︎ |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() #6729
★★☆ |
2.2★/6091 |
![]() #6723
☆☆☆ |
||||||||||||||||||||
★★☆ W 3♠︎ |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() PtrFlx
★★☆ |
1.6★/5401 |
![]() #3478
★★☆ |
||||||||||||||||||||
★☆☆ W 1NT |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() #1917
★★☆ |
1.8★/1028 |
![]() Svorstrup
★★★ |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() bene62
★★★ |
1.5★/908 |
![]() TheCrow42
★★★ |
||||||||||||||||||||
![]() #4109
★★★ |
1.7★/4610 |
![]() #4112
★★★ |
||||||||||||||||||||
![]() #8818
★★☆ |
1.5★/3178 |
![]() foege99
★★☆ |
||||||||||||||||||||
![]() Svet
★★☆ |
1.9★/9410 |
![]() Gelo
★★☆ |
||||||||||||||||||||
![]() Aries
★★☆ |
2.1★/1155 |
![]() maz
★★★ |
||||||||||||||||||||
![]() Donald
★★☆ |
1.7★/1455 |
![]() #8903
★★☆ |
||||||||||||||||||||
![]() #9145
★★★ |
1.9★/102 |
![]() #9154
☆☆☆ |
||||||||||||||||||||
★☆☆ W 2NT |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() richardjnk
★★★ |
1.2★/4916 |
![]() AnsJMB
★★☆ |
||||||||||||||||||||
![]() #8867
★★☆ |
1.5★/322 |
![]() #8866
★☆☆ |
||||||||||||||||||||
☆☆☆ E 5♠︎ |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() #8170
★★☆ |
1.4★/1400 |
![]() carelsvg
★★☆ |
||||||||||||||||||||
☆☆☆ W 3NT |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() #4340
★★★ |
2.1★/1607 |
![]() #2076
★★★ |